跪求份绿化工程预算范本

罗小敏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-19 18:37

      工程直接费用,顾名思义是指完成绿化种植工程的直接成本部分,主要包括三个方面。
        1.人工费用:包括苗木采购到工地以后的,苗木场内驳运,挖坑,换土,种植,覆土,保墒,浇水,围护……直至竣工后,养护一个月的时间内所耗用的全部人工费用。
        2.材料费用:包括各种不同品种、规格苗木本身的费用,以及种植时必需的辅助材料费用。辅助材料包括苗木灌溉的水,树干防护的草绳、铅丝,以及各类竹桩、木桩、水泥桩等材料费用。
        3.机械费用:包括大规格苗木,当人工不能扛抬时,必须使用机械搬运到设计方位,然后吊起、复位、扶正等发生机械耗损的费用。
        人工、材料、机械三项费用,在定额中均有详尽的规定,一般情况下,是不允许随意改动的。 但是,定额是按照正常的施工方法,确定人工、材料、机械费用的。由于施工工程的条件、气候千变万化,定额还规定,允许定额规定以外的不确定因素,由甲、乙双方根据施工现场的实际情况,另行增加工程费用,但必须经过甲、乙双方协商同意,并在施工合同中增加补充条款明确,方可增加工程费用。

      0 评论

    • 逆袭_8315 2015-11-19 14:53

      分部分项工程量清单综合单价分析表
      工程名称:广场绿化改造
      序号 项目编码 定额号 项目名称 特 征 单位 综合单价组成 综合单价
      人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险
      2 050102001062 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于3米,冠幅大于2米 株 7.30 1200.38 1.00 1.28 1209.96
      3 050102001081 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于4米,冠幅大于2.5米 株 7.30 1500.38 1.00 1.28 1509.96
      5 050102001034 1-63 栽植国槐 国槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 7.84 600.50 1.07 1.38 610.79
      6 050102001037 1-66 栽植国槐 国槐高大于5米,冠幅大于3米,胸径大于15厘米,整冠径修剪。 株 27.46 901.50 5.08 4.44 5.71 944.19
      7 050102001033 1-62 栽植龙爪槐 龙爪槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于8厘米。 株 4.80 850.38 0.66 0.84 856.68
      8 050102001070 1-64 栽植银杏 银杏高大于5米,冠幅大于2.0米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 14.56 1250.75 1.99 2.56 1269.85
      9 050102001035 1-64 栽植元宝枫 元宝枫高大于5米,冠幅大于2.5米,胸径大于12厘米 株 14.56 900.75 1.99 2.56 919.85
      10 050102001077 1-62 栽植紫叶李 紫叶李高大于3米,冠幅大于2.0米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
      11 050102001073 1-62 栽植黄金槐 黄金槐高大于3米,冠幅大于2米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
      12 050102001082 1-63 栽植樱花 樱花高大于3.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于8厘米,重瓣,红色或粉红色花。 株 7.84 800.50 1.07 1.38 810.79
      13 050102001083 1-62 栽植碧桃 碧桃高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
      14 050102001084 1-62 栽植紫玉兰 紫玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米 株 4.80 400.38 0.66 0.84 406.68
      15 050102001085 1-62 栽植白玉兰 白玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
      17 050102004036 1-126 栽植连翘 连翘高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米,枝条数8-10 株 4.96 60.25 0.68 0.87 66.76
      18 050102004035 1-126 栽植紫丁香 紫丁香高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.0米,枝条数8-10 株 4.96 75.25 0.68 0.87 81.76
      19 050102004048 1-127 栽植紫薇 紫薇高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
      20 050102004033 1-126 栽植榆叶梅 榆叶梅 株高1.2-1.5米 株 4.96 80.25 0.68 0.87 86.76
      21 050102004031 1-126 栽植黄刺玫 黄刺玫高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 120.25 0.68 0.87 126.76
      22 050102004049 1-126 栽植木槿 木槿高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 100.25 0.68 0.87 106.76
      23 050102004014 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.2米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
      24 050102004050 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.0-1.2米,冠幅大于1.0米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
      26 050102004045 1-138 栽植紫叶小檗篱133.5M2 紫叶小檗,密度25株/m2,高度0.4m. 株 1.42 2.60 0.19 0.25 4.46
      27 050102004051 1-138 栽植大叶黄杨篱2012M2 大叶黄杨,密度16株/m2,高度0.8m. 株 1.42 3.10 0.19 0.25 4.96
      29 050102008011 1-162换 栽植花卉 月季 月季,密度12株/m2,三年生。 m2 4.69 74.83 0.64 0.82 80.98
      30 050102008012 1-162换 栽植花卉 荷兰菊 荷兰菊,密度50株/m2。 m2 4.69 301.63 0.64 0.82 307.78
      31 050102008013 1-161换 栽植矮牵牛白色。 矮牵牛,密度50株/m2,白色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
      32 050102008014 1-161换 栽植矮牵牛,粉红色。 矮牵牛,密度50株/m2,粉红色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
      33 050102010009 1-176换 满铺草皮(早熟禾) 草皮卷1:1铺设。 m2 4.41 8.85 0.60 0.77 14.64
      34 040103001016 1-372换 粗砂滤层 草皮种植土下部铺设5-10厘米厚粗砂滤层 100m3 469.69 5000.00 22.44 28.85 5520.98
      36 040103002102 1-488 绿化区域挖掘机挖土自卸汽车运土方 按设计说明;由于现场土质较恶劣,需进行深80公分的挖土。 1000m3 279.84 13783.13 671.86 863.82 15598.65
      37 040103002113 1-487换 购买与运输种植土 按设计说明;换填80公分的种植土。 1000m3 279.84 12000.00 9174.49 451.68 580.73 22486.74
      38 050101008003 1-27 人工挖树坑 挖树坑,四类土.根据苗木根系、土球直径和土壤情况确定,树坑要垂直下挖,上口下底规格要符合规范要求。 m3 8.28 1.13 1.45 10.86
      39 050101006001 1-23 整理绿化用地 地面上种植土中不可混入碎石、砼、砖瓦块等不符合植物种植的物质。 10m2 14.25 1.95 2.50 18.70
      40 050102016001 1-216 树木)松土 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 90.63 12.37 15.91 118.91
      41 050102016002 1-217 开盘直径(1m以内)施肥 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 树木 120.88 15.80 16.50 21.21 174.39
      42 050102016011 1-226 树冠修剪更新 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 12.43 1.70 2.18 16.31
      43 050102016028 1-243 树木摘除蘖芽 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 26.32 3.59 4.62 34.53
      44 050102016031 1-246 树干防寒涂白 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 0.55 1.34 0.08 0.10 2.06
      45 050102017001 1-257 人工修剪绿篱 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m 0.49 0.07 0.09 0.64
      46 050102017013 1-269 绿篱色带管理 松土除草 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 0.33 0.05 0.06 0.43
      47 050102017014 1-270 绿篱色带管理 施肥 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 2.83 0.08 0.39 0.50 3.79
      48 050102019001 1-275 施干肥(追肥) 栽植花卉 木本花 月季花施干肥(追肥) m2 0.33 0.05 0.06 0.43
      49 050102019002 1-276 施干肥(追肥) 栽植花卉 草本花 荷兰菊,矮牵牛施干肥(追肥) m2 0.11 0.02 0.02 0.14
      50 050102019007 1-281 人工修剪木本花 月季花修剪 10株 0.65 0.09 0.11 0.85
      51 050102019008 1-282 人工修剪草本花 荷兰菊,矮牵牛修剪 10株 0.55 0.08 0.10 0.72
      52 050102019010 1-284 花卉管理 除草 月季,荷兰菊,矮牵牛除草. m2 0.21 0.03 0.04 0.28
      53 050102021001 1-290 草坪养护 搂草疏根 草坪搂草疏根 10m2 1.09 0.15 0.19 1.43
      54 050102021002 1-291 草坪养护 人工除草 草坪人工除草 10m2 2.29 0.31 0.40 3.00
      55 050102021004 1-293 草坪修剪 机剪 草坪机械修剪 10m2 6.65 0.91 1.17 8.72
      56 050102022003 1-301 浇水 包括草皮、新种植及保留的树木、植物。 m3 1.74 5.08 0.24 0.31 7.36
      57 040801009010 8-86 汽车运水 种植及养护用水 100t 147.67 1433.73 215.86 277.54 2074.80
      58 050102014001 1-195 树棍桩短单桩支撑 胸径5厘米以上树木,树棍桩短单桩支撑 株 0.88 4.33 0.12 0.15 5.48
      59 050102014004 1-198 树棍桩三脚桩支撑 株高2米以上树木,树棍桩三脚桩支撑 株 2.62 12.98 0.36 0.46 16.42
      60 050102024002 1-305 树木防寒(风)障安、拆 树木防寒(风)障安、拆木结构(高度2m以内) m2 5.61 21.48 0.77 0.98 28.84
      61 050102024006 1-309 绿篱、色带防寒(风)障 绿篱、色带防寒(风)障木结构(高度0.8m以内) m 1.58 19.15 1.10 0.37 0.47 22.67

      0 评论

    • 一追再追 2015-11-19 14:34

      绿化工程预算范本:发包人(全称):
      承包人(全称):
      依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。
        第一条:工程基本概括
      1、工程名称:
      2、工程地点:
      3、工程内容:
      4、工程立项批准文号:
      5、资金来源:
        第二条:工程承包范围
      1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;
      2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;
      3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
      4、土建工程质量保修。
        第三条:施工工期限共 个工作日。
      议定自 年 月 日开工,至 年 月 日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
        第四条:工程质量标准:
      在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
        第五条:材料和设施供应:凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
        第六条:工程价款及付款方法:本工程款按下列办法分期付款。
      1、本工程采用 承包方式;
      2、工程价款 元(暂定价以决算价为准)。
      3、付款方式:
      第七条:组成本合同的文件
      1、本合同协议书
      2、中标通知书
      3、投标及其附件
      4、标准、规范及有关技术文件
      5、图纸
      6、工程量清单
      7、工程报价单和预算书
        第八条:双方的权利和义务
      1、工程师:在工程施工中,发包方委托 为施工监理;承包方指派 为工程项目负责人,承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;
      2、发包人工作:做好施工场地的“三通一平”,制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;
      3、承包人工作:承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
        第九条:种植要求
        1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
      2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;
      3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
        第十条:初步验收:承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
        第十一条:工程变更:承包人在工程变更14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行;
      1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
      2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
      3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。
        第十二条;检验标准、方法、地点及期限;
      1、工程施工验收标准:《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-99;
      2、养护管理:发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核 。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构工程中含钢量由什么决定的?
      • 烈焰_5169 回答:一、结构形式 不同的结构形式对含钢量的影响非常大。例如,框架结构相对于砖混结构来说,其含钢量会更高,因为框架结构主要依靠钢材来承受荷载。而砖混结构则主要依靠砖块和混凝土来承受荷载,因此其含钢量相对较低。此外,不同结构形式的受力特点也不同,这也会影响含钢量的大小。 二、荷载大小 荷载大小是影响含钢量的另一个重要因素
      • 钢结构工程 钢结构工程施工 钢结构 4个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程一般需要多久才能安装完成?
      • 烈焰_5169 回答:1.原有建筑服现役時间太长,许多构件早已达不上应用规定,又不愿拆卸复建,也要再次应用的就必须开展加固改造,增加建筑的使用期,提高建筑的构造安全性度。 2.目前建筑物应用作用发生了转变,布局更改或是构造构件必须结构加固加固等,这就必须开展加固改造。 3.一些电梯轿厢、室内楼梯等平面图部位中后期产生变化,原有室内楼梯拆卸等,必
      • 钢结构工程 钢结构工程施工 钢结构 4个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程中含钢量由什么决定的
      • 烈焰_5169 回答:一、结构形式 不同的结构形式对含钢量的影响非常大。例如,框架结构相对于砖混结构来说,其含钢量会更高,因为框架结构主要依靠钢材来承受荷载。而砖混结构则主要依靠砖块和混凝土来承受荷载,因此其含钢量相对较低。此外,不同结构形式的受力特点也不同,这也会影响含钢量的大小。 二、荷载大小 荷载大小是影响含钢量的另一个重要因素
      • 钢结构工程 钢结构工程施工 钢结构 4个月前
    • 1 回答
      • HDPE双壁波纹管在市政排水工程中有哪些的应用优势?
      • 惠洁管业 回答:HDPE双壁波纹管刚性大,耐压强度比同等规格的普通光身塑料管高;重量只是同规格普通塑料管的一半,非常容易承插,从而大大缩小了管道的施工难度;它还便于连续敷设在凹凸不平的地面上,因为其波纹结构能加强管道对土壤负荷抵抗力;从工程造价上看,使用双壁波纹管要比普通塑料管降低1/3;此外,HDPE双壁波纹管的接口密封性、绝缘性、耐腐性、内
      • pvc波纹管 波纹管 碳素波纹管 4个月前
    • 1 回答
      • 球形网架结构是怎么计算总工程量的?
      • 烈焰_5169 回答:网架结构的螺栓球节点是实心的,只是它与杆件连接的部分会在工厂加工的时候预留挖空。网架的杆件一般以空腹截面为优,如圆钢管,方钢管等,也可以采用轧制型钢,冷弯薄壁型钢等。 网架的自重计算包括两部分:杆件自重和节点自重。您既然问这个问题说明那你对网架结构不甚了解,建议找专业的安装队伍,以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所
      • 踢脚线工程量 钢结构工程 钢结构工程施工 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。